HOME

중앙인더스피아













 
 




층별
용도
전용면적
계약면적
비고
m2
평
m2
평
B201 공장 105.92 32.04 178.91 54.12
B202 공장 201.60 60.98 340.52 103.01
B203 공장 232.32 70.28 392.41 118.70
B204 공장 308.77 93.40 521.54 157.77
B205 공장 201.60 60.98 340.52 103.01
B206 공장 201.60 60.98 340.52 103.01
B207 공장 201.60 60.98 340.52 103.01
B208 공장 126.72 38.33 214.04 64.75
B209 공장 99.80 30.19 168.57 50.99

단위: m2(평)