  
	  
      
        
  
       
    | 
   | 
     
      
      
      
         
            | 
            | 
            | 
         
      
      
      
     
        
          |   | 
           
            
 
 
             
             
    
	
	
                      
                      Ãþº°  | 
                      ¿ëµµ  | 
                      Àü¿ë¸éÀû  | 
                      °è¾à¸éÀû  | 
                     
					    ºñ°í  | 
                     
                    
					 
                      |  
                         m2  | 
                       
                         Æò  | 
                    	
                       
                         m2  | 
                       
                         Æò  | 
                   
					
					
					 
					                       
                      | B201 | 
                      °øÀå | 
					  105.92 | 
					  32.04 | 
					  178.91 | 
					  54.12 | 
                     
						                       
                      | B202 | 
                      °øÀå | 
					  201.60 | 
					  60.98 | 
					  340.52 | 
					  103.01 | 
                     
						                       
                      | B203 | 
                      °øÀå | 
					  232.32 | 
					  70.28 | 
					  392.41 | 
					  118.70 | 
                     
						                       
                      | B204 | 
                      °øÀå | 
					  308.77 | 
					  93.40 | 
					  521.54 | 
					  157.77 | 
                     
	                       
                      | B205 | 
                      °øÀå | 
					  201.60 | 
					  60.98 | 
					  340.52 | 
					  103.01 | 
                     
	                       
                      | B206 | 
                      °øÀå | 
					  201.60 | 
					  60.98 | 
					  340.52 | 
					  103.01 | 
                     
	                       
                      | B207 | 
                      °øÀå | 
					  201.60 | 
					  60.98 | 
					  340.52 | 
					  103.01 | 
                     
	                       
                      | B208 | 
                      °øÀå | 
					  126.72 | 
					  38.33 | 
					  214.04 | 
					  64.75 | 
                     
	                       
                      | B209 | 
                      °øÀå | 
					  99.80 | 
					  30.19 | 
					  168.57 | 
					  50.99 | 
                     
              
			       
                   
                   
                  
                   
                 | 
               
              
        
       
       
       
         
     |