HOME

Áß¾ÓÀδõ½ºÇǾÆ













 
 




Ãþº°
¿ëµµ
Àü¿ë¸éÀû
°è¾à¸éÀû
ºñ°í
m2
Æò
m2
Æò
101 °øÀå 107.88 32.63 182.22 55.12
102 °øÀå 127.40 38.54 215.20 65.10
103 °øÀå 77.00 23.29 130.06 39.34
104 °øÀå 76.30 23.08 128.88 38.99
105 °øÀå 122.13 36.94 206.28 62.40
106 °øÀå 122.13 36.94 206.28 62.40
107 °øÀå 185.85 56.22 313.92 94.96
108 °øÀå 138.06 41.76 233.20 70.54
109 °øÀå 160.66 48.60 271.36 82.09
110 °øÀå 247.80 74.96 418.55 126.61
111 °øÀå 185.85 56.22 313.92 94.96
112 °øÀå 201.60 60.98 340.52 103.01
113 °øÀå 201.60 60.98 340.52 103.01
114 °øÀå 126.72 38.33 214.04 64.75
115 °øÀå 171.18 51.78 289.14 87.46
116 °øÀå 201.60 60.98) 340.52 103.01
117 °øÀå 201.60 60.98 340.52 103.01
118 °øÀå 201.60 60.98 340.52 103.01
119 °øÀå 268.80 81.31 454.03 137.34
120 °øÀå 201.60 60.98 340.52 103.01
121 °øÀå 201.60 60.98 340.52 103.01
122 °øÀå 201.60 60.98 340.52 103.01

´ÜÀ§: m2(Æò)