HOME

Áß¾ÓÀδõ½ºÇǾÆ













 
 




Ãþº°
¿ëµµ
Àü¿ë¸éÀû
°è¾à¸éÀû
ºñ°í
m2
Æò
m2
Æò
B101 °øÀå 121.38 36.72 205.02 62.02
B102 °øÀå 154.70 46.80 261.30 79.04
B103 °øÀå 93.50 28.28 157.93 47.77
B104 °øÀå 118.75 35.92 200.57 60.67
B105 °øÀå 131.19 39.68 221.59 67.03
B106 °øÀå 126.09 38.14 212.97 64.42
B107 °øÀå 195.30 59.08 329.88 99.79
B108 °øÀå 145.08 43.89 245.06 74.13
B109 °øÀå 182.53 55.22 308.31 93.26
B110 °øÀå 266.25 80.54 449.72 136.04
B111 °øÀå 195.30 59.08 329.88 99.79
B112 °øÀå 195.30 59.08 329.88 99.79
B113 °øÀå 195.30 59.08 329.88 99.79
B114 °øÀå 122.76 37.13 207.35 62.72
B115 °øÀå 173.52 52.49 293.10 88.66
B116 °øÀå 201.60 60.98 340.52 103.01
B117 °øÀå 201.60 60.98 340.52 103.01
B118 °øÀå 201.60 60.98 340.52 103.01
B119 °øÀå 268.80 81.31 454.03 137.34
B120 °øÀå 201.60 60.98 340.52 103.01
B121 °øÀå 201.60 60.98 340.52 103.01
B122 °øÀå 201.60 60.98 340.52 103.01
B123 °øÀå 132.48 40.08 223.77 67.69
B124 °øÀå 132.48 40.08 223.77 67.69

´ÜÀ§: m2(Æò)