HOME

중앙인더스피아













 
 




호실
용도
전용면적
계약면적
비고
m2
평
m2
평
201 공장 144.63 43.75 244.30 73.90
202 공장 223.79 67.70 378.00 114.35
203 공장 100.08 30.27 169.04 51.13
204 공장 152.90 46.25 258.26 78.12
205 공장 95.91 29.01 162.00 49.01
206 공장 125.89 38.08 212.64 64.32
207 공장 247.80 74.96 418.55 126.61
208 공장 185.85 56.22 313.92 94.96
209 공장 185.85 56.22 313.92 94.96
210 공장 185.85 56.22 313.92 94.96
211 공장 116.82 35.34 197.32 59.69
212 공장 122.15 36.95 206.32 62.41

단위: m2(평)