HOME

중앙인더스피아













 
 




층별
용도
전용면적
계약면적
비고
m2
평
m2
평
301/401/501 공장 215.52 65.19 364.04 110.12
302/402/502 공장 152.90 46.25 258.26 78.12
303/403/503 공장 100.08 30.27 169.04 51.13
304/404/504 공장 152.90 46.25 258.26 78.12
305/405/505 공장 222.55 67.32 375.91 113.71
306/406/506 공장 122.13 36.94 206.28 62.40
307/407/507 공장 185.85 56.22 313.92 94.96
308/408/508 공장 138.06 41.76 233.20 70.54
309/409/509 공장 160.66 48.60 271.36 82.09
310/410/510 공장 247.80 74.96 418.55 126.61
311/411/511 공장 185.85 56.22 313.92 94.96
312/412/512 공장 185.85 56.22 313.92 94.96
313/413/513 공장 185.85 56.22 313.92 56.22
314/414/514 공장 116.82 35.34 197.32 59.69
315/415/515 공장 122.15 36.95 206.32 62.41
316/416/516 근생 219.31 66.34 370.44 112.06
317/417/517 공장 175.77 53.17 296.89 89.81
318/418/518 공장 190.10 57.51 321.10 97.13
319/419/519 공장 464.28 140.44 784.21 237.22

단위: m2(평)